解析の方法はこれが全てではありません。これはひとつの目安です。これで得た視点を物語にからめて観察する事が必要です。そうすると、物語に新たな視点を提供する事になると思います。この方法は特定の結論を導き出すものではありませんが、視点は浮かび上がってくるだろうと確信します。その視点は観察者其々が見つければ良い事ですので、私はそこには立ち入りません。
| No. | 構造解析の為のツール(型式) | 例 |
| 【1】 | Gap型(ギャップ型) | ①神の仕事や族長達とエジプトに奴隷として働くヘブライ人との対比。 |
| 【2】 | Contrast型(対比型) | ①創世記の天と地。光と闇。②週の内平日を働く日に充て、残りの一日を安息日として充足する日に充てる。 |
| 【3】 | Irregular型(イレギュラー型) | |
| 【4】 | Link 型(リンク型) | ①赤子のモーセが入れられた籠とノアの箱船の箱船の言葉上の共通点。 |
| 【5】 | Negative型(ネガティブ型) | ①エジプトの地名。②エジプトでの災厄。 |
| 【6】 | Relision型(宗教改革の痕跡) | |
| 【7】 | Ing型(進行中型) | |
| 【8】 | Secret型(秘匿型) | 神名の忌避。 |
| 【9】 | Deduction型演繹 | |
| 【10】 | warning型(警告型) | |
| 【11】 | concealment型(隠蔽型) | | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿